品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 全自动 |
ZM218湿法激光粒度仪,结构成熟,且测试效果稳定精准,能够满足绝大部分实验室测试的常规要求,已经成为实验室粒度仪设备之一。
本款仪器采用散射光探测系统,配合高灵敏度的环式光电探测器进一步提高测试精度。集超声搅拌、超声分散、内置循环于一体的分散系统①,解决了大颗粒在管道中沉积的问题。软件的无约束自由拟合技术保证了测试结果的真实准确。采用自主开发的智能控制技术,能够实现光路的自动对中,一键测试简单方便。
ZM218湿法激光粒度仪该设备性价比优势明显,普及性强,台式外观设计,适合各类工业企业实验室的较稳定检测环境的常规粒度检测及一般工业品的测试,设备利用激光法原理,测试速度快,数据分布准确,重复性好,湿法分散,适用于与水或者其他分散介质不反应的各种颗粒物质的检测。
基础参数:
规格型号 | ZM218 | |
执行标准 | GB/T19077-2016/ISO 13200 :2016; Q/0100JWN001-2013 | |
测试范围 | 0.1-480μm | |
通道数 | 80 | |
激光器参数 | 半导体光纤激光器 λ= 636.5nm, p>2mW | |
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | |
对中系统 | 全自动对中系统 | |
测试速度 | <15s/次 | |
体积 | 778mm×365mm×495mm | |
重量 | 40Kg | |
自有参数: | ||
分散方法
| 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W, 时间:可调 |
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可选 | |
循环 | 额定流量:8L/min 额定功率:10W | |
样品池 | 容量:350mL;微量样品池10ML(可选) | |
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |
自定义分析 | 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式 | |
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可自动控制进水、分散、测试等步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。 |
上一篇 : P400喷雾激光粒度分析仪
下一篇 : ST-01标准制样器